Size Guide
All measurements are in cm, measured flat across the garment. Between two sizes? Pick the bigger one for a looser fit.
Hoodies & sweatshirts
| Size | Width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| M | 62 | 72 |
| L | 64 | 74 |
| XL | 66 | 76 |
| XXL | 68 | 78 |
Zip-ups & half-zips (box fit)
| Size | Chest width (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| L | 64 | 58 |
| XL | 66 | 60 |
| XXL | 68 | 62 |
Wide-leg pants
| Size | Waist (cm) | Length (cm) |
|---|---|---|
| L | 34 | 96 |
| XL | 36 | 98 |
| XXL | 38 | 104 |